1 资料与方法
1.1 一般资料
1.2 手术方法
1.3 术后随访
1.4 统计学分析
2 结果
表1 肾细胞癌伴静脉癌栓患者的临床特征Table 1 Clinical characteristics of patients with renal cell carcinoma and venous tumor thrombus |
| Feature | Jingfeng group (n=15) | Da Vinci group (n=227) | P value |
| Age/years | 60 (53, 71) | 60 (52, 67) | 0.482 |
| Male | 10 (66.7) | 154 (67.8) | >0.999 |
| BMI/(kg/m2) | 25.6 (24.1, 26.8) | 24.2 (22.0, 27.0) | 0.085 |
| Side | 0.963 | ||
| Left | 5 (33.3) | 78 (34.4) | |
| Right | 10 (66.7) | 148 (65.2) | |
| Bilateral | 0 (0) | 1 (0.4) | |
| Size/cm | 9.1 (7.6, 10.6) | 8.7 (6.7, 10.7) | 0.613 |
| Mayo classification | 0.234 | ||
| 0 | 5 (33.3) | 46 (20.3) | |
| Ⅰ | 4 (26.7) | 27 (11.9) | |
| Ⅱ | 5 (33.3) | 122 (53.7) | |
| Ⅲ | 1 (6.7) | 19 (8.4) | |
| Ⅳ | 0 (0) | 13 (5.7) | |
| ASA | 0.834 | ||
| Ⅰ | 0 (0) | 9 (4.0) | |
| Ⅱ | 11 (73.3) | 169 (74.4) | |
| Ⅲ | 4 (26.7) | 48 (21.1) | |
| Ⅳ | 0 (0) | 1 (0.4) | |
| Operative time/min | 233.0 (128.0, 274.0) | 224.0 (163.5, 303.5) | 0.582 |
| Estimated blood loss/mL | 250.0 (100.0, 575.0) | 400.0 (200.0, 1 000.0) | 0.084 |
| Patients receiving transfusion | 5 (33.3) | 107 (47.1) | 0.424 |
| Lymph node dissection | 9 (60.0) | 140 (61.7) | >0.999 |
| Adrenalectomy | 11 (73.3) | 127 (55.9) | 0.282 |
| Postoperative hospital stay/d | 6 (5, 8) | 7 (5, 9) | 0.369 |
| Preoperative Scr/(μmol/L) | 100.0 (90.5, 116.0) | 93.0 (75.5, 109.0) | 0.190 |
| Postoperative Scr/(μmol/L) | 103.0 (90.0, 121.0) | 104.0 (85.8, 133.0) | 0.749 |
| Venous tumor thrombus combined with bland thrombus | 1 (6.7) | 33 (14.5) | 0.702 |
| Histological type | 0.890 | ||
| Clear cell RCC | 12 (80.0) | 178 (78.4) | |
| Papillary RCC | 1 (6.7) | 11 (4.8) | |
| TFE3-rearranged RCC | 0 (0) | 8 (3.5) | |
| TFEB-altered RCC | 0 (0) | 2 (0.9) | |
| Fumarate hydratase-deficient RCC | 0 (0) | 8 (3.5) | |
| Unclassified RCC | 2 (13.3) | 16 (7.0) | |
| Indeterminate histology due to treatment response | 0 (0) | 4 (1.8) | |
| Four-tiered WHO/ISUP grading system | 0.752 | ||
| Ⅰ | 0 (0) | 1 (0.4) | |
| Ⅱ | 5 (33.3) | 43 (18.9) | |
| Ⅲ | 6 (40.0) | 104 (45.8) | |
| Ⅳ | 3 (20.0) | 59 (26.0) | |
| Not graded | 1 (6.7) | 20 (8.8) | |
| T stage | 0.762 | ||
| T3a | 4 (26.7) | 45 (19.8) | |
| T3b | 3 (20.0) | 61 (26.9) | |
| T3c | 6 (40.0) | 103 (45.4) | |
| T4 | 2 (13.3) | 18 (7.9) | |
| M1 | 5 (33.3) | 73 (32.2) | >0.999 |
| Invade the wall of the vena cava | 8 (53.3) | 140 (61.7) | 0.589 |
| Complication | 1 (6.7) | 57 (25.1) | 0.128 |
Data are presented as n (%) or M (P25, P75). Jingfeng group, domestic Jingfeng MP1000 multi-port robotic surgical system; Da Vinci group, imported Da Vinci robotic surgical system; BMI, body mass index; RCC, renal cell carcinoma; Scr, serum creatinine; ASA, American Society of Anesthesiologists; WHO/ISUP, World Health Organization/International Society for Urological Pathology. |