1 资料与方法
1.1 研究对象
1.2 方法
1.2.1 调查方法
1.2.2 指标定义
1.2.3 质量控制
1.3 统计学分析
2 结果
2.1 一般情况
表1 2022年内蒙古自治区中小学生人口学特征Table 1 Demographic characteristics of primary and secondary school students in the Inner Mongolia Autonomous Region in 2022 |
| Items | Total (n=130 601) | Male (n=65 570) | Female (n=65 031) | χ2 | P | |||||
| n | % | n | % | n | % | |||||
| Urban and Rural | 0.018 | 0.893 | ||||||||
| Urban | 36 790 | 28.17 | 18 460 | 50.18 | 18 330 | 49.82 | ||||
| Suburban | 93 811 | 71.83 | 47 110 | 50.22 | 46 701 | 49.78 | ||||
| Grade level | 84.583 | <0.001 | ||||||||
| Primary school | 50 308 | 38.52 | 25 810 | 51.30 | 24 498 | 48.70 | ||||
| Middle School | 50 600 | 38.74 | 25 516 | 50.43 | 25 084 | 49.57 | ||||
| High School | 29 693 | 22.74 | 14 244 | 47.97 | 15 449 | 52.03 | ||||
| Ethnicity | 2.506 | 0.286 | ||||||||
| Han | 90 469 | 69.27 | 45 552 | 50.35 | 44 917 | 49.65 | ||||
| Mongolian | 33 676 | 25.79 | 16 790 | 49.86 | 16 886 | 50.14 | ||||
| Other | 6 456 | 4.94 | 3 228 | 50.00 | 3 228 | 50.00 | ||||
2.2 近视检出率
表2 2022年内蒙古自治区不同城乡、学段、民族和性别中小学生近视检出人数Table 2 Number of primary and secondary school students diagnosed with myopia in the Inner Mongolia Autonomous Region in 2022, by urban/rural area, grade level, ethnicity, and gender |
| Category | Total (n=89 363) | Male (n=42 052) | Female (n=47 311) | χ2 | P | |||||
| n | % | n | % | n | % | |||||
| Urban-rural | 642.74 | <0.001 | ||||||||
| Urban | 27 089 | 73.63 | 13 002 | 70.43 | 14 087 | 76.85 | ||||
| Suburban | 62 274 | 66.38 | 29 050 | 61.66 | 33 224 | 71.14 | ||||
| Grade level | 1 122.47 | <0.001 | ||||||||
| Primary school | 29 104 | 57.85 | 13 913 | 53.91 | 15 191 | 62.01 | ||||
| Middle school | 36 852 | 72.83 | 17 401 | 68.20 | 19 451 | 77.54 | ||||
| High school | 23 407 | 78.83 | 10 738 | 75.39 | 12 669 | 82.01 | ||||
| Ethnicity | 973.05 | <0.001 | ||||||||
| Han | 64 284 | 71.06 | 30 574 | 67.12 | 33 710 | 75.05 | ||||
| Mongolian | 20 860 | 61.94 | 9 510 | 56.64 | 11 350 | 67.22 | ||||
| Other | 4 219 | 65.35 | 1 968 | 60.97 | 2 251 | 69.73 | ||||
2.3 中小学生近视检出率的单因素分析
表3 2022年内蒙古自治区不同特征中小学生近视检出率Table 3 Myopia prevalence rates among primary and secondary school students in Inner Mongolia Autonomous Region by characteristics, 2022 |
| Variable | Number examined | Number of myopia cases, n (%) | χ2 | P |
| Individual level | ||||
| Gender | 1 122.48 | <0.001 | ||
| Male | 65 570 | 42 052 (64.13) | ||
| Female | 65 031 | 47 311 (72.75) | ||
| Grade level | 4 545.53 | <0.001 | ||
| Primary school | 50 308 | 29 104 (57.85) | ||
| Middle school | 50 600 | 36 852 (72.83) | ||
| High school | 29 693 | 23 407 (78.83) | ||
| Ethnicity | 973.05 | <0.001 | ||
| Han | 90 469 | 64 284 (71.06) | ||
| Mongolian | 33 676 | 20 860 (61.94) | ||
| Other | 6 456 | 4 219 (65.35) | ||
| Homework duration after school /h | 962.66 | <0.001 | ||
| <1 | 32 943 | 20 610 (62.56) | ||
| ≥1-<2 | 50 295 | 34 111 (67.82) | ||
| ≥2 | 47 363 | 34 642 (73.14) | ||
| Daily outdoor activity time /h | 16.70 | <0.001 | ||
| <2 | 84 567 | 58 217 (68.84) | ||
| ≥2 | 46 034 | 31 146 (67.66) | ||
| Near-vision habits | 359.15 | <0.001 | ||
| Good | 100 453 | 67 393 (67.09) | ||
| Poor | 30 148 | 21 970 (72.87) | ||
| Rest interval after near work /h | 276.83 | <0.001 | ||
| <0.5 | 61 387 | 40 629 (66.19) | ||
| ≥0.5-<1 | 31 684 | 22 137 (69.87) | ||
| ≥1 | 37 530 | 26 597 (70.87) | ||
| Daily eye exercises frequency | 879.63 | <0.001 | ||
| 0 times | 15 439 | 12 095 (78.34) | ||
| 1 time | 32 165 | 22 225 (69.10) | ||
| ≥2 times | 82 997 | 55 043 (66.32) | ||
| Desk/chair height adjustment cycle | 403.22 | <0.001 | ||
| ≤1 semester | 35 874 | 23 041 (64.23) | ||
| >1 semester | 94 727 | 66 322 (70.01) | ||
| Sleep adequacy | 197.67 | <0.001 | ||
| Adequate | 26 171 | 16 962 (64.81) | ||
| Inadequate | 104 430 | 72 401 (69.33) | ||
| Parental myopia | 2127.23 | <0.001 | ||
| Neither | 84 309 | 54 038 (64.10) | ||
| One parent | 35 703 | 26 909 (75.68) | ||
| Both parents | 10 589 | 8 416 (79.48) | ||
| School level | ||||
| Urban-rural | 642.74 | <0.001 | ||
| Urban | 36 790 | 27 089 (73.63) | ||
| Suburban | 93 811 | 62 274 (66.38) | ||
| Blackboard reflectance ratio | 165.68 | <0.001 | ||
| Qualified | 71 023 | 47 592 (67.01) | ||
| Unqualified | 59 334 | 41 732 (70.33) | ||
| Blackboard illuminance uniformity | 26.12 | <0.001 | ||
| Qualified | 103 559 | 70 615 (68.19) | ||
| Unqualified | 26 798 | 18 709 (69.81) | ||
| Desk surface illuminance uniformity | 0.59 | 0.441 | ||
| Qualified | 92 480 | 63 311 (68.46) | ||
| Unqualified | 37 877 | 26 013 (68.68) |
2.4 中小学生近视相关因素的多水平回归模型分析
表4 2022年内蒙古自治区中小学生近视影响因素的多水平回归模型拟合结果Table 4 Multilevel Logistic regression analysis of factors associated with myopia among primary and secondary school students in Inner Mongolia Autonomous Region in 2022 |
| Variable | OR (95%CI) | ||
| Total | Male | Female | |
| Individual level | |||
| Gender (ref: Male) | |||
| Female | 1.553 (1.547-1.558) | ||
| Grade level (ref: Primary school) | |||
| Middle school | 2.094 (2.088-2.101) | 1.948 (1.946-1.950) | 2.299 (2.297-2.300) |
| High school | 3.061 (3.058-3.063) | 2.869 (2.852-2.887) | 3.281 (3.264-3.299) |
| Ethnicity (ref: Han) | |||
| Mongolian | 0.956 (0.955-0.956) | 0.925 (0.922-0.929) | 0.936 (0.935-0.938) |
| Other | 0.929 (0.926-0.931) | 0.908 (0.905-0.910) | 0.946 (0.946-0.946) |
| Homework duration after school /h (ref: <1) | |||
| ≥1-<2 | 1.050 (1.047-1.052) | 1.053 (1.050-1.057) | 1.043 (1.040-1.047) |
| ≥2 | 1.079 (1.077-1.082) | 1.100 (1.096-1.103) | 1.053 (1.049-1.057) |
| Daily outdoor activity time /h (ref: <2) | |||
| ≥2 | 0.986 (0.985-0.987) | 0.973 (0.971-0.975) | 1.010 (1.006-1.014) |
| Near-vision habits(ref: Good) | |||
| Poor | 1.059 (1.058-1.060) | 1.040 (1.038-1.043) | 1.079 (1.079-1.079) |
| Rest interval after near work /h (ref: <0.5) | |||
| ≥0.5-<1 | 1.070 (1.069-1.070) | 1.069 (1.069-1.069) | 1.069 (1.069-1.070) |
| ≥1 | 1.061 (1.060-1.062) | 1.054 (1.053-1.055) | 1.071 (1.068-1.074) |
| Daily eye exercises frequency (ref: 0 times) | |||
| 1 time | 0.891 (0.888-0.895) | 0.908 (0.907-0.909) | 0.863 (0.854-0.871) |
| ≥2 times | 0.920 (0.916-0.923) | 0.931 (0.929-0.933) | 0.899 (0.895-0.904) |
| Desk/chair height adjustment cycle (ref: ≤1 semester) | |||
| >1 semester | 1.006 (1.004-1.007) | 1.022 (1.021-1.022) | 0.993 (0.990-0.996) |
| Sleep adequacy (ref: Inadequate) | |||
| Adequate | 0.925 (0.923-0.926) | 0.931 (0.930-0.931) | 0.918 (0.915-0.921) |
| Parental myopia (ref: Neither) | |||
| One parent | 1.822 (1.820-1.824) | 1.858 (1.853-1.864) | 1.781 (1.771-1.792) |
| Both parents | 2.412 (2.386-2.437) | 2.483 (2.466-2.500) | 2.336 (2.301-2.372) |
| School level | |||
| Urban-rural (ref: Urban) | |||
| Suburban | 0.850 (0.847-0.854) | 0.819 (0.816-0.823) | 0.909 (0.907-0.911) |
| Blackboard reflectance ratio(ref: Unqualified) | |||
| Qualified | 0.874 (0.872-0.876) | 0.882 (0.880-0.884) | 0.866 (0.866-0.867) |
| Blackboard illuminance uniformity(ref: Unqualified) | |||
| Qualified | 0.973 (0.969-0.977) | 0.981 (0.975-0.988) | 0.981 (0.980-0.981) |
ref, reference. |
