1 资料与方法
1.1 临床资料
1.2 手术方法
1.2.1 ThuLEP
1.2.2 单级TURP
1.2.3 术后处理
1.3 监测指标
1.3.1 术前指标
1.3.2 围手术期指标
1.3.3 随访指标
1.4 统计学分析
2 结果
2.1 基线资料
表1 ThuLEP组和TURP组患者的基线资料Table 1 Baseline characteristics of ThuLEP group and TURP group |
| Items | TURP (n=98) | ThuLEP (n=98) | Statistical value | P value |
| Age/years, $\bar x \pm s$ | 68.04±6.98 | 68.62±7.07 | -0.580 | 0.563 |
| Prostate size/mL, $\bar x \pm s$ | 98.85±42.38 | 96.16±46.12 | 0.426 | 0.671 |
| Qmax/(mL/s), $\bar x \pm s$ | 8.21±3.43 | 7.97±3.74 | 0.474 | 0.636 |
| PVR/mL, M (P25, P75) | 74.53 (19.00, 88.10) | 74.53 (25.50, 74.53) | -0.111 | 0.911 |
| PSA/(μg/L), M (P25, P75) | 4.01 (2.13, 7.82) | 4.37 (2.24, 7.82) | -0.325 | 0.745 |
| IPSS, $\bar x \pm s$ | 25.51±8.62 | 27.02±8.49 | -1.236 | 0.218 |
| QOL, $\bar x \pm s$ | 4.95±1.09 | 5.16±1.01 | -1.428 | 0.155 |
| IIEF-5, n(%) | 2.057 | 0.561 | ||
| No ED | 5 (5.1) | 2 (2.0) | ||
| Mild and moderate ED | 37 (37.8) | 39 (39.8) | ||
| Severe ED | 11 (11.2) | 15 (15.3) | ||
| Asexual activity | 45 (45.9) | 42 (42.9) | ||
| RE, n(%) | 3.047 | 0.081 | ||
| Yes | 3 (3.1) | 0 (0) | ||
| No | 95 (96.9) | 98 (100.0) |
ThuLEP, thulium laser enucleation of the prostate; TURP, transurethral resection of the prostate; Qmax, maximum flow rate; PVR, post-void resi-dual; PSA, prostate specific antigen; IPSS, international prostate symptom score; QOL, quality of life; IIEF-5, international index of erectile function; ED, erectile dysfunction; RE, retrograde ejaculation. |
2.2 围手术期指标
表2 ThuLEP组和TURP组患者围手术期指标Table 2 Perioperative metrics of ThuLEP group and TURP group |
| Items | TURP (n=98) | ThuLEP (n=98) | Statistical value | P value |
| Operative time/min, $\bar x \pm s$ | 60.33±28.91 | 64.53±29.91 | -1.036 | 0.320 |
| Resected prostate weight/g, $\bar x \pm s$ | 50.35±25.34 | 47.71±22.50 | 0.770 | 0.442 |
| Intraoperative blood loss/mL, M (P25, P75) | 0.0 (5.0, 22.5) | 0.0 (5.0, 50.0) | -0.584 | 0.559 |
| Hemoglobin decrease/(g/L),$\bar x \pm s$ | 16.75±11.86 | 15.44±9.83 | 0.842 | 0.401 |
| Hospital stay/d, M (P25, P75) | 5 (5, 5) | 4 (4, 5) | -4.789 | <0.001 |
| Cathererization time/d, $\bar x \pm s$ | 4.26±1.71 | 3.67±1.50 | 2.531 | 0.012 |
| Bladder irrigation time/h, $\bar x \pm s$ | 16.68±3.81 | 19.00±5.89 | -3.268 | 0.001 |
ThuLEP, thulium laser enucleation of the prostate; TURP, transurethral resection of the prostate. |
2.3 术后指标比较
表3 ThuLEP组和TURP组患者术后1个月和12个月的随访资料Table 3 Postoperative 1-month and 12-month follow-up data of ThuLEP group and TURP group |
| Items | 1-month postoperative follow-up | |||
| TURP (n=98) | ThuLEP (n=98) | Statistical value | P value | |
| IPSS, $\bar x \pm s$ | 4.99±4.08 | 4.80±4.33 | 0.323 | 0.747 |
| QOL, M (P25, P75) | 5.00 (4.00, 6.00) | 6.00 (4.00, 6.00) | -1.343 | 0.179 |
| IIEF-5, n(%) | 5.024 | 0.170 | ||
| No ED | 7 (7.1) | 8 (8.2) | ||
| Mild and moderate ED | 22 (22.4) | 15 (15.3) | ||
| Severe ED | 16 (16.3) | 28 (28.6) | ||
| Asexual activity | 53 (54.1) | 47 (48.0) | ||
| RE, n(%) | 1.231 | 0.267 | ||
| Yes | 14 (14.3) | 9 (9.2) | ||
| No | 84 (85.7) | 89 (90.8) | ||
| Items | 12-month postoperative follow-up | |||
| TURP (n=98) | ThuLEP (n=98) | Statistical value | P value | |
| IPSS, $\bar x \pm s$ | 3.95±3.95 | 3.64±3.70 | 0.560 | 0.576 |
| QOL, M (P25, P75) | 1.00 (0.00, 1.37) | 1.00 (0.00, 2.00) | -0.489 | 0.625 |
| IIEF-5, n(%) | 8.522 | 0.036 | ||
| No ED | 8 (8.2) | 12 (12.2) | ||
| Mild and moderate ED | 29 (29.6) | 30 (30.6) | ||
| Severe ED | 16 (16.3) | 4 (4.1) | ||
| Asexual activity | 45 (45.9) | 52 (53.1) | ||
| RE, n(%) | 1.055 | 0.304 | ||
| Yes | 25 (25.5) | 19 (19.4) | ||
| No | 73 (74.5) | 79 (80.6) | ||
TURP, transurethral resection of the prostate; ThuLEP, thulium laser enucleation of the prostate; IPSS, international prostate symptom score; QOL, quality of life; IIEF-5, international index of erectile function; ED, erectile dysfunction; RE, retrograde ejaculation. |
表4 ThuLEP组不同时间点IIEF-5评分和RE率的配对比较Table 4 Paired comparisons of IIEF-5 scores and RE rate at different time points in the ThuLEP group |
| Items | Baseline | 1 month after surgery | 12 months after surgery | Baseline vs. 1 month after surgery | Baseline vs. 12 months after surgery | 1 month after surgery vs. 12 months after surgery | |||||
| Z | P | Z | P | Z | P | ||||||
| IIEF-5,n(%) | -1.875 | 0.061 | -0.074 | 0.941 | -1.686 | 0.092 | |||||
| No ED | 2 (2.0) | 8 (8.2) | 12 (12.2) | ||||||||
| Mild and moderate ED | 39 (39.8) | 15 (15.3) | 30 (30.6) | ||||||||
| Severe ED | 15 (15.3) | 28 (28.6) | 4 (4.1) | ||||||||
| Asexual activity | 42 (42.9) | 47 (48.0) | 52 (53.1) | ||||||||
| RE, n(%) | -3.000 | 0.003 | -4.359 | <0.001 | -2.132 | 0.033 | |||||
| Yes | 0 (0) | 9 (9.2) | 19 (19.4) | ||||||||
| No | 98 (100) | 89 (90.8) | 79 (80.6) | ||||||||
ThuLEP, thulium laser enucleation of the prostate; IIEF-5, international index of erectile function; ED, erectile dysfunction; RE, retrograde ejaculation. |
表5 TURP组不同时间点IIEF-5评分和RE率的配对比较Table 5 Paired comparisons of IIEF-5 scores and RE rate at different time points in the TURP group |
| Items | Baseline | 1 month after surgery | 12 months after surgery | Baseline vs. 1 month after surgery | Baseline vs. 12 months after surgery | 1 month after surgery vs. 12 months after surgery | |||||
| Z | P | Z | P | Z | P | ||||||
| IIEF-5, n(%) | -1.630 | 0.103 | -0.261 | 0.794 | -1.217 | 0.224 | |||||
| No ED | 5 (5.1) | 7 (7.1) | 8 (8.2) | ||||||||
| Mild and moderate ED | 37 (37.8) | 22 (22.4) | 29 (29.6) | ||||||||
| Severe ED | 11 (11.2) | 16 (16.3) | 16 (16.3) | ||||||||
| Asexual activity | 45 (45.9) | 53 (54.1) | 45 (45.9) | ||||||||
| RE, n(%) | -2.840 | 0.005 | -4.491 | <0.001 | -2.200 | 0.028 | |||||
| Yes | 3 (3.1) | 14 (14.3) | 25 (25.5) | ||||||||
| No | 95 (96.9) | 84 (85.7) | 73 (74.5) | ||||||||
TURP, transurethral resection of the prostate; IIEF-5, international index of erectile function; ED, erectile dysfunction; RE, retrograde ejaculation. |
