Journal of Peking University (Health Sciences) ›› 2024, Vol. 56 ›› Issue (5): 802-808. doi: 10.19723/j.issn.1671-167X.2024.05.008

Previous Articles     Next Articles

Secular trend in growth of Uygur primary and middle school students aged 7-18 years in Xinjiang from 1985 to 2019

Chengyue LI, Hao WANG, ALIMUJIANG·Yimiti·tarken*()   

  1. Institute of Physical Education, Xinjiang Normal University, Urumqi 830054, China
  • Received:2022-09-01 Online:2024-10-18 Published:2024-10-16
  • Contact: ALIMUJIANG·Yimiti·tarken E-mail:tarkin818@163.com

RICH HTML

  

Abstract:

Objective: To understand the growth and development of Uygur primary and secondary school students aged 7-18 years in Xinjiang from 1985 to 2019, and to provide theoretical basis for formulating health promotion strategies. Methods: In the study, 18 591 Xinjiang Uygur primary and secondary school students aged 7-18 years with complete body height, body mass and body mass index (BMI) data by the Chinese National Surveillance on Students' Constitution and Health in 1985, 2000, 2010 and 2019 were selected as the research objects. The growth rate of each age group in each adjacent two survey years and per decade were calculated, and a t-test on the mean of each index to analyze was used to analyze the difference between the years. Results: During the period 1985-2019, except for the height of girls aged 17-18 years, the height and mass of Uyghur boys and girls in all the age groups increased significantly (P all < 0.01), and the growth range of height for boys and girls was 2.06-9.89 cm and -0.03 to 6.86 cm, respectively; the growth range of mass was 2.39-10.2 kg and 2.57-8.05 kg, respectively; the BMI for most age groups increased from 2000 to 2019, whose range was -0.94 to 0.86 kg/m2 and 0.08-1.34 kg/m2 for boys and girls, respectively. The growth range was greater for boys than for girls. Height and mass of boys and girls increased at the fastest rate in the first 15 years; the height of most age groups, mass and BMI of a few age groups decreased in the middle 10 years; overall turned to a positive growth trend in the last 9 years except for the mass of boys, and height of girls increased at the highest rate in all periods. Advancement of maximum increase/growth age (MIA) in height was greater than that in mass and BMI for girls; MIA in height did not change significantly in boys, but MIA in mass and BMI was significantly earlier. Conclusion: The overall body shape indexes of Uyghur primary and secondary school students aged 7-18 years in Xinjiang during the 34 years showed an increasing trend with gender differences. The overall status of growth was in the early stage of a secular growth trend, requiring focused attention to the mass status of both sexes to prevent the emergence of abnormal nutritional status.

Key words: Uygur, Primary and secondary school students, Height, Mass, Growth

CLC Number: 

  • R179

Table 1

Distribution of sample size of Uygur primary and secondary school students aged 7-18 years in Xinjiang from 1985 to 2019"

Age/yearsSurvey years
1985 2000 2010 2019
Boys, n Girls, n Boys, n Girls, n Boys, n Girls, n Boys, n Girls, n
7 200 200 100 100 239 237 243 233
8 200 200 100 101 240 239 202 209
9 200 200 100 100 240 240 218 221
10 200 200 100 100 240 240 207 214
11 200 200 100 100 238 240 211 215
12 200 200 100 100 240 239 233 238
13 200 200 100 101 240 240 213 185
14 200 200 100 100 240 237 221 232
15 200 200 100 100 238 240 225 208
16 200 200 100 100 240 240 210 201
17 200 200 100 100 240 240 213 182
18 200 200 100 100 241 240 203 230
Total 2 400 2 400 1 200 1 202 2 876 2 872 2 599 2 568

Table 2

Height changes of Uygur primary and secondary school students in Xinjiang from 1985 to 2019 according to age and gender /cm"

Gender Age/ yearsSurvey years Secular changes
1985 2000 2010 2019 1985-2000 2001-2010 2011-2019 1985-2019
Boys 7 119.00±5.33 124.09±4.44 117.84±5.26 121.06±5.16 5.09(3.39)** -6.25** 3.22(3.58)** 2.06(0.61)**
8 122.99±6.05 126.97±4.93 125.02±5.22 126.97±4.93 3.98(2.65)** -1.95** 1.95(2.17)** 3.98(1.17)**
9 125.94±5.75 130.07±6.76 130.75±6.23 132.11±5.19 4.13(2.75)** 0.68 1.36(1.51)* 6.17(1.81)**
10 131.31±5.59 135.73±6.00 135.11±6.16 137.40±5.34 4.42(2.95)** -0.62 2.29(2.54)** 6.09(1.79)**
11 135.97±5.36 140.88±5.91 140.26±6.37 141.93±6.71 4.91(3.27)** -0.62 1.67(1.86)** 5.96(1.75)**
12 139.35±6.98 146.12±6.82 145.31±6.78 147.00±7.87 6.77(4.51)** -0.81 1.69(1.88)* 7.65(2.25)**
13 145.66±7.62 153.68±7.25 149.70±7.97 154.27±8.51 8.02(5.35)** -3.98** 4.57(5.08)** 8.61(2.53)**
14 150.80±8.81 159.99±8.27 155.51±8.10 160.69±8.62 9.19(6.13)** -4.48** 5.18(5.76)** 9.89(2.91)**
15 158.41±6.73 167.16±6.39 162.15±6.76 166.39±7.19 8.75(5.83)** -5.01** 4.24(4.71)** 7.98(2.35)**
16 164.56±5.46 168.40±5.97 166.07±5.87 169.91±6.18 3.84(2.56)** -2.33** 3.84(4.27)** 5.35(1.57)**
17 165.35±5.46 171.32±5.46 168.93±6.21 170.88±5.82 5.97(3.98)** -2.39** 1.95(2.17)** 5.53(1.63)**
18 168.07±5.58 171.73±7.61 170.13±6.15 171.37±5.99 3.66(2.44)** -1.60 1.24(1.38)* 3.30(0.97)**
Girls 7 117.08±5.31 121.56±4.22 116.97±6.00 120.89±5.07 4.48(2.99)** -4.59** 3.92(4.36)** 3.81(1.12)**
8 121.91±5.20 124.84±4.97 122.55±5.31 125.99±5.58 2.93(1.95)** -2.29** 3.44(3.82)** 4.08(1.20)**
9 125.92±5.71 130.52±5.94 127.67±5.84 130.86±5.80 4.60(3.07)** -2.85** 3.19(3.54)** 4.94(1.45)**
10 132.08±6.48 134.74±6.28 134.86±6.67 137.29±6.73 2.66(1.77)** 0.12 2.43(2.70)** 5.21(1.53)**
11 137.58±6.67 142.32±6.63 140.21±7.16 143.17±6.96 4.74(3.16)** -2.11** 2.96(3.29)** 5.59(1.64)**
12 141.07±6.45 148.81±6.87 144.90±7.17 147.93±7.54 7.74(5.16)** -3.91** 3.03(3.37)** 6.86(2.02)**
13 148.50±5.69 152.11±6.00 149.33±6.15 153.88±5.84 3.61(2.41)** -2.78** 4.55(5.06)** 5.38(1.58)**
14 152.59±5.36 158.31±6.30 151.60±5.86 155.93±5.64 5.72(3.81)** -6.71** 4.33(4.81)** 3.34(0.98)**
15 155.01±5.03 158.44±5.06 154.81±4.54 157.50±5.95 3.43(2.29)** -3.63** 2.69(2.99)** 2.49(0.73)**
16 155.78±4.65 158.32±4.74 155.68±5.56 157.51±6.02 2.54(1.69)** -2.64** 1.83(2.03)** 1.73(0.51)**
17 157.08±5.09 160.08±5.34 156.72±5.22 157.05±5.79 3.00(2.00)** -3.36** 0.33(0.37) -0.03(-0.01)
18 156.86±5.36 159.44±4.94 157.01±5.20 157.53±5.80 2.58(1.72)** -2.43** 0.52(0.58) 0.67(0.20)

Table 3

Mass changes of Uygur primary and secondary school students in Xinjiang from 1985 to 2019 according to age and gender /kg"

Gender Age/ yearsSurvey years Secular changes
1985 2000 2010 2019 1985-2000 2001-2010 2011-2019 1985-2019
Boys 7 21.12±2.20 24.18±2.60 23.91±4.96 23.51±3.80 3.06(2.04)** -0.27 -0.40(-0.44) 2.39(0.70)**
8 23.03±2.77 25.47±2.87 25.85±4.97 26.25±4.03 2.44(1.63)** 0.38 0.40(0.44) 3.22(0.95)**
9 24.57±2.98 27.24±3.67 29.07±5.82 29.33±6.31 2.67(1.78)** 1.83** 0.26(0.29) 4.76(1.40)**
10 26.52±2.85 30.54±4.10 32.86±7.24 33.08±7.54 4.02(2.68)** 2.32** 0.22(0.24) 6.56(1.93)**
11 29.27±3.45 33.05±5.01 36.42±8.29 35.06±7.40 3.78(2.52)** 3.37** -1.36(-1.51) 5.79(1.70)**
12 31.45±4.26 36.80±5.32 42.61±10.98 39.10±8.57 5.35(3.57)** 5.81** -3.51(-3.90)** 7.65(2.25)**
13 35.56±5.54 42.97±7.42 44.82±9.94 44.19±8.95 7.41(4.94)** 1.85 -0.63(-0.70) 8.63(2.54)**
14 39.22±6.53 47.43±6.87 51.69±11.22 49.42±10.04 8.21(5.47)** 4.26** -2.27(-2.52)* 10.20(3.00)**
15 45.74±6.02 54.28±8.05 56.06±11.21 53.39±8.08 8.54(5.69)** 1.78 -2.67(-2.97)** 7.65(2.25)**
16 51.18±5.65 58.53±6.65 58.73±10.47 57.43±6.81 7.35(4.90)** 0.20 -1.30(-1.44) 6.25(1.84)**
17 52.62±5.53 59.98±6.59 59.62±9.47 58.90±7.77 7.36(4.91)** -0.36 -0.72(-0.80) 6.28(1.85)**
18 55.92±5.20 63.77±6.24 61.42±10.31 60.87±9.29 7.85(5.23)** -2.35* -0.55(-0.61) 4.95(1.46)**
Girls 7 20.21±2.15 22.86±2.37 22.45±4.25 22.78±3.01 2.65(1.77)** -0.41 0.33(0.37) 2.57(0.76)**
8 22.20±2.50 24.26±2.75 24.96±4.90 25.60±4.33 2.06(1.37)** 0.70 0.64(0.71) 3.40(1.00)**
9 23.73±2.90 27.46±4.13 27.46±5.81 28.03±4.75 3.73(2.49)** 0.00 0.57(0.63) 4.30(1.26)**
10 27.02±4.10 29.12±4.46 30.42±5.68 32.34±6.37 2.10(1.40)** 1.30* 1.92(2.13)** 5.32(1.56)**
11 29.82±4.55 32.88±4.81 35.80±8.23 36.16±7.37 3.06(2.04)** 2.92** 0.36(0.40) 6.34(1.86)**
12 32.52±4.96 38.04±6.13 39.92±7.97 40.57±8.91 5.52(3.68)** 1.88* 0.65(0.72) 8.05(2.37)**
13 38.83±5.42 42.20±6.41 44.20±7.73 45.33±6.93 3.37(2.25)** 2.00* 1.13(1.26) 6.50(1.91)**
14 42.59±5.17 48.35±6.23 47.51±8.47 49.08±7.63 5.76(3.84)** -0.84 1.57(1.74)* 6.49(1.91)**
15 45.92±5.44 51.04±6.06 48.70±7.04 51.67±8.43 5.12(3.41)** -2.34* 2.97(3.30)** 5.75(1.69)**
16 48.40±5.11 51.76±5.91 50.73±7.35 52.95±7.00 3.36(2.24)** -1.03 2.22(2.47)** 4.55(1.34)**
17 49.58±5.06 53.88±6.43 51.38±7.65 52.99±6.89 4.30(2.87)** -2.50** 1.61(1.79)* 3.41(1.00)**
18 50.83±5.49 53.54±6.25 51.45±5.99 54.20±6.79 2.71(1.81)** -2.09** 2.75(3.06)** 3.37(0.99)**

Table 4

BMI changes of Uygur primary and secondary school students in Xinjiang from 2010 to 2019 according to age and gender /(kg/m2)"

Gender Age/ yearsSurvey years Secular changes
2000 2010 2019 2001-2010 2011-2019 1985-2019
Boys 7 15.71±1.51 15.28±1.46 15.97±1.69 -0.43* 0.69(0.77)** 0.26(0.08)
8 15.77±1.20 15.96±1.99 16.22±1.76 0.19 0.26(0.29) 0.45(0.13)**
9 16.08±1.64 16.21±1.70 16.73±3.05 0.13 0.52(0.58)* 0.65(0.19)**
10 16.55±1.77 16.69±2.03 17.41±3.06 0.14 0.72(0.80)** 0.86(0.25)**
11 16.58±1.67 17.03±2.28 17.28±2.60 0.45* 0.25(0.28) 0.70(0.21)**
12 17.18±1.82 17.48±2.32 17.93±2.64 0.30 0.45(0.50) 0.75(0.22)**
13 18.11±2.31 17.88±2.34 18.42±2.61 -0.23 0.54(0.60)* 0.31(0.09)
14 18.45±1.63 18.67±2.51 19.01±2.77 0.22 0.34(0.38) 0.56(0.16)*
15 19.37±2.29 19.14±2.54 19.22±2.24 -0.23 0.08(0.09) -0.15(-0.04)
16 20.63±2.31 19.27±2.17 19.88±2.02 -1.36** 0.61(0.68)** -0.75(-0.22)**
17 20.45±2.23 19.78±1.96 20.15±2.27 -0.67* 0.37(0.41) -0.30(-0.09)
18 21.65±1.99 19.93±2.00 20.71±2.85 -1.72** 0.78(0.87)** -0.94(-0.28)**
Girls 7 15.47±1.37 14.85±1.52 15.55±1.44 -0.62** 0.70(0.78)** 0.08(0.02)
8 15.54±1.21 15.45±2.47 16.06±1.92 -0.09 0.61(0.68)** 0.52(0.15)**
9 16.12±2.27 15.89±1.86 16.30±1.96 -0.23 0.41(0.46)* 0.18(0.05)
10 15.99±1.76 16.15±1.77 17.08±2.61 0.16 0.93(1.03)** 1.09(0.32)**
11 16.18±1.68 16.62±2.32 17.52±2.53 0.44 0.90(1.00)** 1.34(0.39)**
12 17.08±1.76 17.25±2.33 18.40±3.04 0.17 1.15(1.28)** 1.32(0.39)**
13 18.20±2.32 17.82±2.30 19.09±2.38 -0.38 1.27(1.41)** 0.89(0.26)**
14 19.28±2.17 19.04±2.39 20.13±2.53 -0.24 1.09(1.21)** 0.85(0.25)**
15 20.37±2.63 19.92±2.87 20.78±2.78 -0.45 0.86(0.96)** 0.41(0.12)
16 20.66±2.25 20.39±2.30 21.37±2.80 -0.27 0.98(1.09)** 0.71(0.21)**
17 21.02±2.23 20.32±2.33 21.49±2.56 -0.70* 1.17(1.30)** 0.47(0.14)
18 21.06±2.27 20.50±2.09 21.82±2.29 -0.56* 1.32(1.47)** 0.76(0.22)**

Table 5

The maximum increase/growth age in height, weight and BMI of Uygur primary and secondary school students in Xinjiang from 1985 to 2019/year"

MIA GenderSurvey years Secular changes
1985 2000 2010 2019 1985-2000 2001-2010 2011-2019 1985-2019
MIA-height Boys 12.71 12.65 14.23 12.72 -0.06 1.58 -1.51 0.01
Girls 12.54 10.76 9.53 9.74 -1.78 -1.23 0.21 -2.80
Total 12.63 11.71 11.88 11.23 -0.92 0.18 -0.65 -1.40
MIA-weight Boys 14.73 14.48 13.65 13.10 -0.25 -0.83 -0.55 -1.63
Girls 12.59 13.37 10.66 12.26 0.78 -2.71 1.6 -0.33
Total 13.66 13.93 12.16 12.68 0.27 -1.77 0.53 -0.98
MIA-BMI Boys 15.19 13.55 9.17 -1.64 -4.38 -6.02
Girls 12.06 13.66 13.47 1.60 -0.19 1.41
Total 13.63 13.61 11.32 -0.02 -2.29 -2.31
1 刘朝明, 杨树荣, 方敬秋, 等. 1985—2014年中国中小学生生长发育长期趋势分析[J]. 现代预防医学, 2017, 44 (18): 3321- 3325.
2 黄鑫, 常利涛, 黄达峰, 等. 云南省1985—2014年汉族儿童青少年生长长期趋势分析[J]. 中国学校卫生, 2016, 37 (4): 605- 609.
3 德力格尔, 乌云格日勒. 内蒙古汉族、蒙古族与日本学生身高和体质量的最大发育年龄段差异[J]. 人类学学报, 2021, 40 (5): 847- 856.
4 国家统计局. 2021中国统计年鉴[EB/OL]. (2021-11-23)[2022-07-25]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2021/indexch.htm.
5 新疆维吾尔自治区统计局. 新疆维吾尔自治区第七次全国人口普查数据[EB/OL]. (2021-06-14)[2022-07-25]. http://tjj.xinjiang.gov.cn/tjj/tjgn/202106/4311411b68d343bbaa694e923c2c6be0.shtml.
6 阿力木江·依米提·塔尔肯, 阿迪力江·色里木, 艾热提·买提热依木. 新疆少数民族青少儿1985—2014年身体形态发育状况的动态分析[J]. 成都体育学院学报, 2017, 43 (4): 100-104, 126.
7 马业康, 杨俊敏, 毕存箭. 中国维吾尔族儿童青少年生长发育长期趋势分析[J]. 中国学校卫生, 2018, 39 (7): 1103- 1107.
8 冷正清, 阿力木江·依米提·塔尔肯. 1985—2014年新疆维吾尔自治区中小学学生肺活量的动态分析[J]. 现代预防医学, 2022, 49 (1): 57- 61.
9 阿力木江·依米提·塔尔肯, 艾热提·买提热依木. 新疆维吾尔族中小学生身体素质发展主要影响因素及对策研究[J]. 山东体育学院学报, 2018, 34 (4): 131- 136.
10 全国学生体质调研组. 1985年中国学生体质与健康调研报告[M]. 北京: 人民教育出版社, 1987: 1202- 1303.
11 全国学生体质调研组. 2000年中国学生体质与健康调研报告[M]. 北京: 高等教育出版社, 2002: 616- 707.
12 全国学生体质调研组. 2010年中国学生体质与健康调研报告[M]. 北京: 高等教育出版社, 2012: 534- 678.
13 全国学生体质调研组. 2019年中国学生体质与健康调研报告[M]. 北京: 高等教育出版社, 2022: 599- 744.
14 赵平花. 山西省7~22岁汉族学生1985—2014年身体形态特征分析[J]. 中国学校卫生, 2016, 37 (4): 546- 550.
15 许慧, 刘亚旋, 许潇, 等. 河南省中小学学生身体形态发育30年动态分析[J]. 郑州大学学报(医学版), 2018, 53 (4): 535- 540.
16 Venckunas T , Emeljanovas A , Mieziene B , et al. Secular trends in physical fitness and body size in Lithuanian children and adole-scents between 1992 and 2012[J]. J Epidemiol Commun H, 2017, 71 (2): 181- 187.
doi: 10.1136/jech-2016-207307
17 谢晴, 吴慧攀, 尹小俭, 等. 日本儿童青少年1900—2016年生长长期趋势[J]. 中国学校卫生, 2019, 40 (11): 1624- 1628.
18 Bents D , Groth D , Satake T . The secular trend and network effects on height of male Japanese students from 1955 to 2015[J]. Anthropol Anz, 2018, 74 (5): 423- 429.
doi: 10.1127/anthranz/2018/0838
19 Topçu S , Şimşek Orhon F , Ulukol B , et al. Secular trends in height, weight and body mass index of primary school children in Turkey between 1993 and 2016[J]. J Pediatr Endocr Met, 2017, 30 (11): 1177- 1186.
20 Bartkowiak S , Konarski J M , Strzelczyk R , et al. Secular change in height and weight of rural school children and youth in west-central Poland: 1986 to 2016[J]. Am J Hum Biol, 2021, 33 (2): e23461..
doi: 10.1002/ajhb.23461
21 于杰, 宫祥辉. 维吾尔族中小学生2014与2005年生长发育状况分析[J]. 现代预防医学, 2019, 46 (16): 2960- 2964.
22 郑康杰, 吴晓琳, 刘燕萍, 等. 上海市宝山区中小学生2009和2019年身高发育情况比较[J]. 现代预防医学, 2021, 48 (2): 253- 256.
23 孙贵龙, 胡媚, 丁如佳, 等. 鄂伦春族聚居区小学生2013—2018年体格发育监测[J]. 中国学校卫生, 2021, 42 (7): 1077-1079, 1082.
24 鲁天学, 马向坤, 李国忠. 拉祜族中学生2014与2019年体质状况比较[J]. 中国学校卫生, 2020, 41 (5): 747- 750.
25 郭镇, 何江川, 何璐, 等. 毛南族聚居区中小学生2014与2019年体质状况比较[J]. 中国学校卫生, 2021, 42 (7): 1073- 1076.
26 Sohn K . Sexual stature dimorphism as an indicator of living stan-dards?[J]. Ann Hum Biol, 2016, 43 (6): 537- 541.
doi: 10.3109/03014460.2015.1115125
27 Pop R M , Tenenboum A , Pop M . Secular trends in height, body mass and mean menarche age in Romanian children and adolescents, 1936—2016[J]. Int J Env Res Pub He, 2021, 18 (2): 490.
doi: 10.3390/ijerph18020490
28 宋逸, 闫晓晋, 张京舒, 等. 1985—2014年中国汉族18岁青少年身高长期趋势的性别差异变化[J]. 中华流行病学杂志, 2021, 42 (5): 801- 806.
doi: 10.3760/cma.j.cn112338-20200804-01014
29 德力格尔, 乌云格日勒. 青少年身高体重最大发育年龄的民族差异[J]. 中国学校卫生, 2020, 41 (8): 1212- 1216.
30 Maffeis C , Morandi A . Body composition and insulin resistance in children[J]. Eur J Clin Nutr, 2018, 72 (9): 1239- 1245.
doi: 10.1038/s41430-018-0239-2
31 赵瑞兰, 李子昂, 肖惠迪, 等. 北京学龄儿童青少年体格发育指标增长速度性别差异[J]. 中国学校卫生, 2021, 42 (4): 510- 514.
32 Bygdell M , Ohlsson C , Kindblom J M . A secular trend of increasing pubertal BMI change among Swedish adolescents[J]. Int J Obes (Lond), 2022, 46 (2): 444- 446.
doi: 10.1038/s41366-021-01011-0
[1] Ying WEI,Ming CUI,Shuwang LIU,Haiyi YU,Wei GAO,Lei LI. Different levels and clinical significance of growth differentiation factor-15 in patients with atrial fibrillation [J]. Journal of Peking University (Health Sciences), 2024, 56(4): 715-721.
[2] Tianjiao HOU,Zhibo ZHOU,Zhuqing WANG,Mengying WANG,Siyue WANG,Hexiang PENG,Huangda GUO,Yixin LI,Hanyu ZHANG,Xueying QIN,Yiqun WU,Hongchen ZHENG,Jing LI,Tao WU,Hongping ZHU. Gene-gene/gene-environment interaction of transforming growth factor-β signaling pathway and the risk of non-syndromic oral clefts [J]. Journal of Peking University (Health Sciences), 2024, 56(3): 384-389.
[3] Weimin LI,Zufeiya TUERDI. Comparative research on the relationship between body mass index and physical fitness index among the Uygur, Kazakh and Han ethnic college students [J]. Journal of Peking University (Health Sciences), 2024, 56(3): 411-417.
[4] Yifan WU,Yingxiang YU,Lan XIE,Zhida ZHANG,Cuiqing CHANG. Characteristics of resting energy expenditure and evaluation of prediction formulas in young men with different body mass indexes [J]. Journal of Peking University (Health Sciences), 2024, 56(2): 247-252.
[5] Hongguang LI,Weihua HAN,Xun WU,Jiling FENG,Gang LI,Juanhong MENG. Preliminarily study of arthrocentesis combined with liquid phase concentrated growth factor injection in the treatment of unilateral temporomandibular joint osteoarthritis [J]. Journal of Peking University (Health Sciences), 2024, 56(2): 338-344.
[6] Jing-feng ZHANG,Yin-ji JIN,Hui WEI,Zhong-qiang YAO,Jin-xia ZHAO. Correlation analysis between body mass index and clinical characteristics of rheumatoid arthritis [J]. Journal of Peking University (Health Sciences), 2023, 55(6): 993-999.
[7] Xiao-jin YAN,Yun-fei LIU,Ning MA,Jia-jia DANG,Jing-shu ZHANG,Pan-liang ZHONG,Pei-jin HU,Yi SONG,Jun MA. Assessment of prevalence of malnutrition among Chinese primary and secondary school students and analysis of policy effect during the period of the Program for the Development of Chinese Children 2011-2020 [J]. Journal of Peking University (Health Sciences), 2023, 55(4): 593-599.
[8] Tai-yang LI,Yan ZHANG. Globular placenta with infarction: A case report [J]. Journal of Peking University (Health Sciences), 2023, 55(4): 758-761.
[9] Meng-jie CUI,Qi MA,Man-man CHEN,Tao MA,Xin-xin WANG,Jie-yu LIU,Yi ZHANG,Li CHEN,Jia-nuo JIANG,Wen YUAN,Tong-jun GUO,Yan-hui DONG,Jun MA,Yi XING. Association between different growth patterns and metabolic syndrome in children and adolescents aged 7 to 17 years [J]. Journal of Peking University (Health Sciences), 2023, 55(3): 415-420.
[10] Xiao-juan ZHU,Hong ZHANG,Shuang ZHANG,Dong LI,Xin LI,Ling XU,Ting LI. Clinicopathological features and prognosis of breast cancer with human epidermal growth factor receptor 2 low expression [J]. Journal of Peking University (Health Sciences), 2023, 55(2): 243-253.
[11] Yue WANG,Shuang ZHANG,Hong ZHANG,Li LIANG,Ling XU,Yuan-jia CHENG,Xue-ning DUAN,Yin-hua LIU,Ting LI. Clinicopathological features and prognosis of hormone receptor-positive/human epidermal growth factor receptor 2-negative breast cancer [J]. Journal of Peking University (Health Sciences), 2022, 54(5): 853-862.
[12] Zhi-qing LI,Bing YU,Ze-yu CAI,Ying-bao WANG,Xu ZHANG,Biao ZHOU,Xiao-hong FANG,Fang YU,Yi FU,Jin-peng SUN,Wei LI,Wei KONG. Naringenin inhibits thoracic aortic aneurysm formation in mice with Marfan syndrome [J]. Journal of Peking University (Health Sciences), 2022, 54(5): 896-906.
[13] Tian-yu CAI,Zhen-peng ZHU,Chun-ru XU,Xing JI,Tong-de LV,Zhen-ke GUO,Jian LIN. Expression and significance of fibroblast growth factor receptor 2 in clear cell renal cell carcinoma [J]. Journal of Peking University (Health Sciences), 2022, 54(4): 628-635.
[14] Yang-yang CHEN,Yu-bo ZHOU,Jing YANG,Yu-meng HUA,Peng-bo YUAN,Ai-ping LIU,Yuan WEI. Effects of gestational weight on the association between serum high sensitivity C reaction protein and gestational diabetes mellitus among twin gestations: A cohort study [J]. Journal of Peking University (Health Sciences), 2022, 54(3): 427-433.
[15] FAN Ying-ying,LIU Yun,CAO Ye,XIE Qiu-fei. Hippocampus is involved in 17β-estradiol exacerbating experimental occlusal inter-ference-induced chronic masseter hyperalgesia in ovariectomized rats [J]. Journal of Peking University (Health Sciences), 2022, 54(1): 40-47.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!