1 资料与方法
1.1 婴儿基本资料
1.2 纳入及排除标准
1.3 研究方法
1.4 统计学分析
2 结果
表1 3组婴儿一般资料比较Table 1 Comparison of general data in three groups |
| Group | n | Gender,n(%) | Course of the disease/months,M(P25, P75) | Age/months, M(P25, P75) | Feeding methods,n(%) | White blood cell/(×109 /L), M(P25,P75) | Hemoglobin/(g/L), M(P25,P75) | EOS/(×109 L),$\bar x \pm s$ | PLT/(×109 L),$\bar x \pm s$ | |||
| Male | Female | Exclusive breastfeeding | Artificial feeding | Mixed feeding | ||||||||
| A | 38 | 21 (55) | 17 (45) | 4.00 (3.00, 6.00) | 5.50 (4.00, 7.75) | 12 (32) | 8 (21) | 18 (47) | 8.50 (8.00, 9.00) | 115.50 (112.25, 118.00) | 0.73±0.21 | 381.03±46.04 |
| B | 49 | 22 (45) | 27 (55) | 5.00 (3.00, 6.00) | 6.00 (5.00, 7.00) | 16 (33) | 12 (24) | 21 (43) | 8.00 (8.00, 9.00) | 114.00 (112.00, 118.00) | 0.41±0.10* | 336.98±52.57* |
| C | 73 | 40 (55) | 33 (45) | 5.00 (3.00, 5.00) | 6.00 (5.00, 7.00) | 23 (32) | 11 (15) | 39 (53) | 9.00 (8.00, 9.00) | 116.00 (112.00, 119.00) | 0.26±0.05*# | 300.22±23.00*# |
| F/H/χ2 | 1.379 | 0.473 | 1.086 | 2.120 | 0.378 | 0.846 | 188.977 | 52.298 | ||||
| P | 0.502 | 0.789 | 0.581 | 0.714 | 0.828 | 0.655 | < 0.001 | < 0.001 | ||||
*P < 0.05, compared with group A; # P < 0.05, compared with group B. EOS, eosinophilic granulocytes; PLT, platelets. |
