北京大学学报(医学版) ›› 2010, Vol. 42 ›› Issue (3): 284-287.
高文静1, 李立明1△, 曹卫华1, 詹思延1, 吕筠1, 逄增昌2,陈卫健3, 汪韶洁2, 陈荣富3, 胡永华1
摘要:
目的:分析遗传和环境因素分别对于男性吸烟行为和开始吸烟年龄的影响。方法:回顾性调查1 006对18岁及以上成年双生子的吸烟状况及开始吸烟年龄,在分析同卵和异卵双生子同吸烟率的基础上分别计算吸烟行为和开始吸烟年龄的遗传度。结果:与西方文化不同,该双生子人群中男性吸烟比例达66.8%,相比之下女性仅有0.2%。同卵双生子中, 88.7%(566/638对)的双生子对中两个成员都是吸烟者或者具有吸烟经历或均不吸烟,而异卵双生子此比例仅为63.6%(234/368对)。该双生子样本吸烟行为的遗传度为69.0%±4.1%。双生子平均开始吸烟年龄(20.4±5.3)岁,同卵双生子开始吸烟年龄相关系数0.393,而异卵双生子达0.860。结论:中等程度的遗传度显示遗传因素对于男性双生子选择是否吸烟具有一定的影响,但是什么时候开始吸烟,更多取决于个人环境的影响。
[1] | 闵鹤葳,吴一波,孙昕霙. 我国18岁及以上人群家庭健康功能、大五人格与吸烟的关系[J]. 北京大学学报(医学版), 2022, 54(3): 483-489. |
[2] | 杨一帆,栾庆先. 北京某社区35岁以上居民吸烟与牙周健康状况关系的调查[J]. 北京大学学报(医学版), 2019, 51(6): 1144-1149. |
[3] | 张晓英,靳家扬,何菁,甘雨舟,陈家丽,赵晓珍,刘佳佳,尤旭杰,李雪,郭建萍,李小峰,李静,李茹,栗占国. 类风湿关节炎患者风湿病家族史特征及临床意义[J]. 北京大学学报(医学版), 2019, 51(3): 439-444. |
[4] | 杨伊莹,左晓霞,朱红林,刘思佳. 皮肌炎/多肌炎表观遗传学标志物的研究进展[J]. 北京大学学报(医学版), 2019, 51(2): 374-377. |
[5] | 谢高强1△, 于晖2, 陈敬洲2, 赵连成3△, 任福秀4, 史平4, 武阳丰1, 5, 6. 基因变异及心血管危险因素与单核细胞分泌白细胞介素6和10的关系[J]. 北京大学学报(医学版), 2014, 46(4): 589-595. |
[6] | 蒋莹, 王燕玲, 纪颖, 曾庆奇, 常春. 西部某省建筑工地流动人口烟草使用行为及影响因素分析[J]. 北京大学学报(医学版), 2014, 46(3): 440-444. |
[7] | 郭帅军, 余小鸣, 张芯, 安维维, 郭利娜, 王嘉. 大学生吸烟、饮酒等健康危险行为的聚集现象分析[J]. 北京大学学报(医学版), 2013, 45(03): 382-386. |
[8] | 徐佳露, 杨茹莱, 毛华庆, 赵正言. 浙江省不同地域新生儿先天性甲状腺功能低下症筛查分析[J]. 北京大学学报(医学版), 2012, 44(5): 816-818. |
[9] | 罗顺文, 王峰, 解志远, 黄小科, 卢一平. 汉族人群早泄与5-HTTLPR基因多态性相关性的研究[J]. 北京大学学报(医学版), 2011, 43(4): 514-518. |
[10] | 汪云 , 李新, 朱文丽. 两个非综合征型唇腭裂家系染色体定位研究[J]. 北京大学学报(医学版), 2011, 43(3): 333-337. |
[11] | Christopher E. FREEMAN, Danielle D. MERCER, Yi YE, John VAN BRUNT Ⅲ, Marilyn M. LI, . 急性早幼粒细胞白血病中复杂三元易位的细胞遗传学和分子特点(英文稿)[J]. 北京大学学报(医学版), 2009, 41(4): 477-479. |
[12] | 唐迅, 朱燕萍, 李娜, 陈大方, 张宗欣, 窦会东, 胡永华. 北京市房山区缺血性脑卒中表型不一致同胞对的遗传流行病学研究[J]. 北京大学学报(医学版), 2007, 39(2): 119-125. |
[13] | 邓大君. 表观遗传变异与肿瘤防治研究中的几个常见问题[J]. 北京大学学报(医学版), 2006, 38(6): 571-574. |
[14] | 王静, 武淑英, 张小为. 葡萄胎遗传学研究进展[J]. 北京大学学报(医学版), 2006, 38(5): 548-550. |
[15] | Nanbert ZHONG. 中国医学遗传综合项目基地--北京大学医学遗传中心[J]. 北京大学学报(医学版), 2006, 38(1): 6-7. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 1393
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 2130
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussed |
|