北京大学学报(医学版) ›› 2010, Vol. 42 ›› Issue (1): 50-55.
曹烨1 , 李锴2 , 傅开元2△ , 谢秋菲1△
摘要:
目的:通过组织学方法观察咬合干扰后大鼠咬肌组织损伤情况以及外周神经介质蛋白基因产物9.5(protein gene product 9.5,PGP9.5)和P物质(substance P,SP)在咬肌组织中表达水平的变化,探讨咬合干扰后咀嚼肌疼痛的外周机制。方法:选用雄性Sprague-Dawley大鼠15只,随机分为实验组(12只)和对照组(3只),实验组粘固0.4 mm厚度全冠制造咬合干扰,对照组模拟干扰过程不施加干扰。对照组和实验组在干扰后1、5、10、21 d(实验组每个时间点各3只)测定双侧咬肌机械刺激反应阈值。实验组动物在各时间点测试后于全麻下行心脏灌注,对照组在21 d测试完毕后全麻下行心脏灌注,取双侧咬肌组织,制备石蜡切片,对切片进行常规HE染色、抗PGP9.5和抗SP免疫组化染色。结果:施加0.4 mm咬合干扰后各时间点大鼠表现出双侧咬肌机械刺激痛觉敏感;咬肌组织经HE染色未见肌纤维损伤及炎症细胞浸润;咬合干扰后PGP9.5表达在早期增高并且持续至观察结束;SP表达在5 d时到达高峰,此后逐渐减少,观察结束时与对照组相近。结论:咬合干扰所致大鼠咬肌机械刺激痛觉敏感与肌肉损伤和炎症无直接关系;咬合干扰致大鼠咬肌机械刺激痛觉敏感的初期可能存在外周敏化机制。
[1] | 何海龙,李清,徐涛,张晓威. 构建显微精索手术治疗精索疼痛的术后疼痛缓解预测模型[J]. 北京大学学报(医学版), 2024, 56(4): 646-655. |
[2] | 安思兰,郑群怡,王锴,高姗. 全膝关节置换术后患者早期疼痛的特点及其影响因素[J]. 北京大学学报(医学版), 2024, 56(1): 167-173. |
[3] | 刘慧丽,吕彦函,王晓晓,李民. 老年患者腹腔镜泌尿系肿瘤根治术后慢性疼痛的影响因素[J]. 北京大学学报(医学版), 2023, 55(5): 851-856. |
[4] | 朱琳,张维宇,许克新. 环磷酰胺诱导SD大鼠膀胱疼痛综合征模型的有效性[J]. 北京大学学报(医学版), 2022, 54(4): 735-740. |
[5] | 朱敬先,鲁胜楠,蒋艳芳,姜玲,王健全. 老年肩袖损伤手术患者术前肺功能的影响因素[J]. 北京大学学报(医学版), 2021, 53(5): 902-906. |
[6] | 白珊珊,莫思怡,徐啸翔,刘云,谢秋菲,曹烨. 大鼠咬合干扰致口颌面痛敏的自我赏罚实验行为学特点[J]. 北京大学学报(医学版), 2020, 52(1): 51-57. |
[7] | 王晶,陈俊鹏,王洋,许向亮,郭传瑸. 数字化下颌运动记录及咀嚼肌肌电图在下颌骨肿瘤患者口颌功能评价中的应用[J]. 北京大学学报(医学版), 2019, 51(3): 571-578. |
[8] | 闫树东,杨广聚,莫思怡,刘云,谢秋菲. 大鼠后肢长期抗阻训练对慢性咬肌机械痛觉敏感性的影响[J]. 北京大学学报(医学版), 2019, 51(1): 21-27. |
[9] | 兰轲,杨文博,张晓威,白文俊,李清,徐涛. 氟比洛芬酯在经直肠超声引导前列腺穿刺疼痛控制中的应用[J]. 北京大学学报(医学版), 2017, 49(4): 643-647. |
[10] | 邓莹,姜天乐,杨晓霞,李民,王军,郭向阳. 连续股神经阻滞联合关节周围浸润镇痛对全膝关节置换术后关节早期功能恢复的影响[J]. 北京大学学报(医学版), 2017, 49(1): 137-141. |
[11] | 朱惠,朱蓉,邓肇达,封昱辰,沈海丽. 离子型谷氨酸受体拮抗剂MK-801和NBQX对胶原诱导型关节炎大鼠的镇痛作用[J]. 北京大学学报(医学版), 2016, 48(6): 977-981. |
[12] | 李炳艳, 耿志宇, 王东信. 右美托咪定复合丙泊酚全麻对骨科腰椎手术患者术后恢复的影响[J]. 北京大学学报(医学版), 2016, 48(3): 529-533. |
[13] | 刘存瑞, 徐啸翔, 曹烨, 谢秋菲. 咬合干扰时间因素对大鼠咀嚼肌机械痛觉敏感的影响[J]. 北京大学学报(医学版), 2016, 48(1): 51-56. |
[14] | 张培训,安帅,王国强,王艳华,陈博,王振威,韩娜,寇玉辉,王韵,姜保国. 生物套管小间隙套接修复大鼠坐骨神经损伤过程中的疼痛评估[J]. 北京大学学报(医学版), 2013, 45(5): 675-678. |
[15] | 董长江, 谭宏宇, 朱文智, 姚月勤, 范志毅. 氟比洛芬酯联合舒芬太尼用于腹部肿瘤术后镇痛的效果及其安全性[J]. 北京大学学报(医学版), 2011, 43(2): 307-310. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 1201
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 2376
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cited |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discussed |
|